公費醫療
公費醫療
中藥飲片(甲類)
中藥飲片(甲類)
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 |
| 1 | 全須生曬參 | 3 | 野喬麥根 | ||
| 5 | 玄參 | 6 | 紅豆杉 | ||
| 7 | 金剛刺 | 8 | 太子參 | ||
| 9 | 北(běi)沙參 | 10 | 黃精 | ||
| 11 | 黃芩 | 12 | 黃芩 | ||
| 13 | 黃芩 | 15 | 丹參 | ||
| 16 | 丹參 | 17 | 鮮沙參 | ||
| 18 | 南(nán)沙參 | 19 | 白術 | ||
| 20 | 蒼術 | 21 | 蒼術 | ||
| 22 | 蒼術 | 23 | 莪術 | ||
| 24 | 莪術 | 25 | 三棱 | ||
| 26 | 土茯苓 | 27 | 胡黃連 | ||
| 28 | 金喬木(mù) | 29 | 紅景天 | ||
| 30 | 山海羅 | 31 | 蛇六谷 | ||
| 32 | 七葉蓮 | 33 | 貓人(rén)參 | ||
| 34 | 白芍 | 35 | 赤芍 | ||
| 36 | 赤芍 | 37 | 苦參 | ||
| 38 | 明(míng)黨參 | 39 | 珠子參 | ||
| 40 | 玄胡 | 41 | 玄胡 | ||
| 42 | 香附 | 43 | 香附 | ||
| 44 | 木(mù)香 | 45 | 木(mù)香 |
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 |
| 46 | 澤瀉 | 47 | 澤瀉 | ||
| 48 | 苦甘草(cǎo) | 52 | 麥冬 | ||
| 53 | 天冬 | 55 | 黃連 | ||
| 56 | 黃連 | 57 | 大(dà)黃 | ||
| 58 | 大(dà)黃 | 59 | 大(dà)黃 | ||
| 60 | 大(dà)黃 | 61 | 郁金 | ||
| 64 | 白及 | 65 | 白蔹 | ||
| 66 | 白薇 | 67 | 白前 | ||
| 68 | 白前 | 70 | 白芍 | ||
| 71 | 白芍 | 72 | 藜蘆 | ||
| 73 | 白茅根 | 74 | 山豆根 | ||
| 75 | 墓頭回 | 76 | 射幹 | ||
| 77 | 商陸 | 78 | 鎖陽 | ||
| 79 | 升麻 | 80 | 升麻 | ||
| 81 | 升麻 | 82 | 常山 | ||
| 83 | 香附 | 84 | 金果榄 | ||
| 85 | 草(cǎo)大(dà)戟 | 86 | 白河(hé)車 | ||
| 87 | 拳參 | 88 | 地骷髅 | ||
| 89 | 地榆 | 90 | 地榆 | ||
| 91 | 烏藥 | 92 | 狗脊 | ||
| 93 | 紫苑 | 94 | 紫苑 | ||
| 95 | 片姜黃 | 96 | 姜黃 | ||
| 97 | 姜黃 | 98 | 骨碎補 | ||
| 102 | 石菖蒲 | 103 | 九節菖蒲 |
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 |
| 104 | 山慈菇 | 105 | 巴戟天 | ||
| 106 | 巴戟天 | 108 | 甘遂 | ||
| 109 | 甘遂 | 110 | 秦艽 | ||
| 111 | 遠志 | 112 | 天花粉 | ||
| 114 | 防風 | 115 | 防風 | ||
| 116 | 廣防己 | 117 | 粉防己 | ||
| 118 | 銀柴胡 | 119 | 前胡 | ||
| 120 | 前胡 | 121 | 白附子 | ||
| 122 | 白附子 | 123 | 附子 | ||
| 124 | 附子 | 125 | 附子 | ||
| 126 | 獨活 | 127 | 羌活 | ||
| 128 | 白首烏 | 131 | 草(cǎo)烏 | ||
| 132 | 草(cǎo)烏 | 133 | 川烏 | ||
| 134 | 粉萆解 | 135 | 綿萆解 | ||
| 136 | 土牛膝 | 137 | 牛膝炭 | ||
| 138 | 懷牛膝 | 139 | 懷牛膝 | ||
| 140 | 川牛膝 | 141 | 續斷 | ||
| 142 | 續斷 | 143 | 甘松 | ||
| 144 | 川芎 | 146 | 藁本 | ||
| 147 | 川烏 | 148 | 川牛膝 | ||
| 149 | 藕節 | 150 | 千年健 | ||
| 151 | 紅大(dà)戟 | 152 | 紫草(cǎo) | ||
| 154 | 粉沙參 | 156 | 野葡萄根 | ||
| 157 | 白術 | 158 | 三棱 |
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 |
| 160 | 山萘 | 161 | 水(shuǐ)半夏 | ||
| 162 | 木(mù)香 | 163 | 龍膽 | ||
| 164 | 雷公藤 | 165 | 茶樹根 | ||
| 168 | 麥冬 | 169 | 油麻稿 | ||
| 170 | 薏苡根 | 171 | 鹽膚木(mù) | ||
| 172 | 雪(xuě)上一枝蒿 | 173 | 尋骨風根 | ||
| 174 | 六月(yuè)雪(xuě)根 | 175 | 菊葉三七根 | ||
| 176 | 拔契根 | 177 | 錦雞兒 | ||
| 178 | 羊蹄根 | 179 | 四葉參 | ||
| 180 | 茅莓根 | 181 | 大(dà)薊草(cǎo)根 | ||
| 182 | 米仁根 | 184 | 水(shuǐ)楊梅根 | ||
| 185 | 猕猴桃根 | 186 | 苦刺根 | ||
| 187 | 蒟蒻 | 188 | 穿山龍 | ||
| 189 | 半夏 | 191 | 白參須 | ||
| 192 | 紅參須 | 197 | 毛茛 | ||
| 198 | 毛冬青 | 199 | 藤梨根 | ||
| 200 | 重樓 | 201 | 鐵扁擔 | ||
| 202 | 金荞麥 | 203 | 馬蘭頭根 | ||
| 204 | 枸杞根 | 205 | 功勞根 | ||
| 206 | 鬼蠟燭 | 207 | 鬼蠟燭 | ||
| 208 | 生姜皮 | 209 | 徐長卿 | ||
| 210 | 柴胡 | 211 | 天葵子 | ||
| 212 | 黃藥脂 | 213 | 白藥脂 | ||
| 214 | 虎杖 | 215 | 糯稻根 |
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 |
| 216 | 麻黃根 | 217 | 苎麻根 | ||
| 218 | 蘆根 | 222 | 闆藍根 | ||
| 223 | 白茄根 | 225 | 浙貝母 | ||
| 226 | 知母 | 227 | 知母 | ||
| 230 | 白頭翁 | 231 | 白及 | ||
| 232 | 漏蘆 | 233 | 百部 | ||
| 234 | 百部 | 235 | 藕節 | ||
| 236 | 威靈仙 | 237 | 狼毒 | ||
| 238 | 貫衆 | 239 | 貫衆 | ||
| 242 | 膽南(nán)星 | 243 | 天南(nán)星 | ||
| 244 | 天南(nán)星 | 245 | 水(shuǐ)半夏 | ||
| 246 | 半夏 | 247 | 半夏 | ||
| 250 | 熟地黃 | 251 | 熟地黃 | ||
| 252 | 生地黃 | 253 | 生地黃 | ||
| 254 | 三七 | 255 | 三七 | ||
| 256 | 青木(mù)香 | 257 | 桔梗 | ||
| 258 | 貓爪草(cǎo) | 259 | 茜草(cǎo) | ||
| 260 | 茜草(cǎo) | 261 | 仙茅 | ||
| 262 | 石蠶 | 263 | 刺五茄 | ||
| 264 | 太子參 | 265 | 天仙藤 | ||
| 266 | 絡石藤 | 267 | 荷梗 | ||
| 268 | 大(dà)血藤 | 269 | 忍冬藤 | ||
| 270 | 紫蘇梗 | 271 | 沉香 | ||
| 272 | 石楠藤 | 273 | 丁分(fēn)藤 |
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 |
| 274 | 山藥藤 | 275 | 通(tōng)草(cǎo) | ||
| 276 | 首烏藤 | 277 | 海風藤 | ||
| 278 | 桂枝 | 279 | 蘇木(mù) | ||
| 280 | 木(mù)通(tōng) | 281 | 桑寄生 | ||
| 282 | 降香 | 283 | 檀香 | ||
| 284 | 枷楠香 | 285 | 沉香 | ||
| 286 | 沉香 | 287 | 清風藤 | ||
| 288 | 鳥不宿 | 289 | 槲寄生 | ||
| 290 | 沉香 | 291 | 葵花梗芯 | ||
| 292 | 竹茹 | 293 | 鬼箭羽 | ||
| 294 | 雞血藤 | 295 | 鈎藤 | ||
| 296 | 功勞木(mù) | 297 | 接骨木(mù) | ||
| 298 | 桑枝 | 299 | 皂角刺 | ||
| 300 | 油松節 | 301 | 香樟木(mù) | ||
| 302 | 桂枝 | 303 | 沉香 | ||
| 304 | 追地風 | 305 | 五加皮 | ||
| 306 | 牡丹皮 | 307 | 牡丹皮 | ||
| 308 | 香加皮 | 309 | 秦皮 | ||
| 310 | 白鮮皮 | 311 | 黃柏 | ||
| 312 | 土荊皮 | 313 | 川荊皮 | ||
| 314 | 紫荊皮 | 315 | 椿皮 | ||
| 316 | 椿皮 | 317 | 浙桐皮 | ||
| 318 | 海桐皮 | 319 | 厚樸 | ||
| 320 | 桑白皮 | 321 | 厚樸 |
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 |
| 322 | 黃柏 | 323 | 官桂 | ||
| 325 | 杜仲 | 326 | 杜仲 | ||
| 327 | 苦楝皮 | 328 | 合歡皮 | ||
| 329 | 地楓皮 | 330 | 地骨皮 | ||
| 331 | 桑白皮 | 332 | 功勞葉 | ||
| 333 | 淫羊藿 | 334 | 紫珠葉 | ||
| 335 | 萊菔葉 | 336 | 艾葉 | ||
| 337 | 參葉 | 338 | 桃樹葉 | ||
| 339 | 南(nán)竺葉 | 340 | 側柏葉 | ||
| 341 | 滿山紅葉 | 342 | 木(mù)半夏葉 | ||
| 343 | 四季青 | 344 | 香葉 | ||
| 345 | 鐵樹葉 | 346 | 上已菜 | ||
| 347 | 狗肝菜 | 348 | 羅布麻葉 | ||
| 349 | 馬尾松 | 350 | 胡秃子葉 | ||
| 351 | 烏臼葉 | 352 | 艾葉 | ||
| 353 | 艾絨 | 354 | 橘葉 | ||
| 355 | 芙蓉葉 | 356 | 枸骨葉 | ||
| 357 | 番瀉葉 | 359 | 石楠葉 | ||
| 360 | 大(dà)青葉 | 363 | 杜仲葉 | ||
| 364 | 銀杏葉 | 365 | 鐵樹葉 | ||
| 366 | 石韋 | 367 | 桑芽條 | ||
| 368 | 青松毛 | 369 | 梅葉 | ||
| 370 | 櫻桃葉 | 371 | 臭梧桐葉 | ||
| 372 | 苦丁茶 | 373 | 甜茶葉 |
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 |
| 375 | 花椒葉 | 376 | 枇杷葉 | ||
| 378 | 側柏葉 | 379 | 棕榈 | ||
| 380 | 艾葉 | 381 | 鳳茄花 | ||
| 382 | 谷精草(cǎo) | 383 | 辛夷 | ||
| 387 | 松花粉 | 388 | 馬蔺花 | ||
| 389 | 梧桐花 | 390 | 合歡花 | ||
| 391 | 雞冠花 | 392 | 密蒙花 | ||
| 393 | 淩霄花 | 394 | 鳳仙花 | ||
| 395 | 蠶豆花 | 396 | 益母花 | ||
| 397 | 金雀花 | 398 | 千日紅 | ||
| 399 | 長春花 | 400 | 貝母花 | ||
| 401 | 肉果花 | 402 | 茉莉花 | ||
| 403 | 白槿花 | 405 | 白荷花 | ||
| 406 | 砂仁花 | 407 | 豆蔻花 | ||
| 408 | 玉果花 | 409 | 寶珠花 | ||
| 410 | 山茶花 | 411 | 茅針花 | ||
| 412 | 茅針花 | 413 | 木(mù)槿花 | ||
| 414 | 白殘花 | 416 | 玫瑰花 | ||
| 417 | 月(yuè)季花 | 418 | 旋覆花 | ||
| 419 | 梅花 | 420 | 鬧羊花 | ||
| 421 | 洋金花 | 422 | 扁豆花 | ||
| 423 | 佛手花 | 424 | 厚樸花 | ||
| 425 | 三七花 | 427 | 玉米須 | ||
| 428 | 蓮須 | 429 | 蒲黃 |
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 |
| 430 | 蒲黃 | 431 | 枇杷花 | ||
| 432 | 金蓮花 | 433 | 葛花 | ||
| 434 | 槐花 | 435 | 槐花 | ||
| 436 | 槐花 | 437 | 芫花 | ||
| 438 | 野菊花 | 441 | 款冬花 | ||
| 442 | 夏枯草(cǎo) | 443 | 月(yuè)下(xià)紅 | ||
| 444 | 紫梢花 | 446 | 珍珠草(cǎo) | ||
| 447 | 排草(cǎo) | 448 | 點地梅 | ||
| 450 | 千金钗 | 451 | 蘇藿香 | ||
| 453 | 瞿麥 | 454 | 青蒿 | ||
| 455 | 西河(hé)柳 | 456 | 麻黃 | ||
| 457 | 馬辛 | 458 | 佩蘭 | ||
| 459 | 荊芥 | 460 | 荊芥 | ||
| 462 | 益母草(cǎo) | 463 | 伸筋草(cǎo) | ||
| 464 | 仙鶴草(cǎo) | 465 | 紫花地丁 | ||
| 466 | 車前草(cǎo) | 467 | 萹蓄 | ||
| 468 | 仙桃草(cǎo) | 469 | 龍虎草(cǎo) | ||
| 470 | 番白草(cǎo) | 471 | 天葵草(cǎo) | ||
| 472 | 木(mù)賊 | 473 | 澤漆 | ||
| 474 | 鴨腳草(cǎo) | 475 | 菥蓂 | ||
| 476 | 敗醬草(cǎo) | 477 | 浮萍 | ||
| 478 | 安呂草(cǎo) | 479 | 佛耳草(cǎo) | ||
| 480 | 廣靈草(cǎo) | 481 | 七星草(cǎo) | ||
| 482 | 辣蓼 | 483 | 石見穿 |
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 |
| 484 | 六月(yuè)雪(xuě) | 485 | 千裏光(guāng) | ||
| 486 | 矮地茶 | 487 | 卷柏 | ||
| 488 | 岩柏 | 489 | 鵝不食草(cǎo) | ||
| 490 | 天青地白草(cǎo) | 491 | 墨旱蓮 | ||
| 492 | 雞骨草(cǎo) | 493 | 金絲草(cǎo) | ||
| 494 | 龍須草(cǎo) | 495 | 小薊 | ||
| 496 | 細辛 | 497 | 鈴茵陳 | ||
| 499 | 半枝蓮 | 500 | 八楞麻 | ||
| 501 | 虎耳草(cǎo) | 502 | 燈心草(cǎo) | ||
| 503 | 長春藤 | 504 | 海金沙草(cǎo) | ||
| 505 | 南(nán)瓜藤 | 506 | 黃瓜藤 | ||
| 507 | 絞股藍 | 508 | 青葉膽 | ||
| 509 | 斷血流 | 510 | 東風菜 | ||
| 511 | 童子益母草(cǎo) | 512 | 烏蔹草(cǎo) | ||
| 513 | 退風草(cǎo) | 514 | 肺風草(cǎo) | ||
| 515 | 野麻草(cǎo) | 516 | 溪黃草(cǎo) | ||
| 517 | 土茵陳 | 518 | 水(shuǐ)炙草(cǎo) | ||
| 519 | 貓須草(cǎo) | 520 | 馬蹄金 | ||
| 521 | 兩面針 | 522 | 鋸子草(cǎo) | ||
| 523 | 鶴草(cǎo)芽 | 524 | 地膽草(cǎo) | ||
| 525 | 燈心草(cǎo) | 526 | 葉下(xià)珠 | ||
| 527 | 石上柏 | 528 | 水(shuǐ)丈蔥 | ||
| 529 | 三白草(cǎo) | 530 | 野馬追 | ||
| 531 | 古香兔耳草(cǎo) | 532 | 飛廉 |
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 |
| 533 | 瓜子金 | 534 | 狗舌草(cǎo) | ||
| 535 | 豬殃殃 | 536 | 鬼針草(cǎo) | ||
| 537 | 地錦草(cǎo) | 538 | 鐵掃帚 | ||
| 539 | 龍葵 | 540 | 移星草(cǎo) | ||
| 541 | 田字草(cǎo) | 542 | 酢醬草(cǎo) | ||
| 543 | 雞眼草(cǎo) | 544 | 蛇莓 | ||
| 545 | 垂盆草(cǎo) | 546 | 燈籠草(cǎo) | ||
| 547 | 葎草(cǎo) | 548 | 漆菇草(cǎo) | ||
| 549 | 景天三七 | 550 | 克氏排草(cǎo) | ||
| 551 | 水(shuǐ)蜈蚣 | 552 | 江剪刀(dāo)草(cǎo) | ||
| 553 | 狗尾巴草(cǎo) | 554 | 一枝黃花 | ||
| 555 | 天名精 | 556 | 鴨跖草(cǎo) | ||
| 557 | 黃毛耳草(cǎo) | 558 | 瓦松 | ||
| 559 | 荠菜 | 560 | 穿心蓮 | ||
| 561 | 石龍芮 | 562 | 白花蛇舌草(cǎo) | ||
| 563 | 野雞尾草(cǎo) | 564 | 遠志小草(cǎo) | ||
| 565 | 黃楊腦 | 566 | 鹿銜草(cǎo) | ||
| 567 | 馬鞭草(cǎo) | 568 | 烏辣草(cǎo) | ||
| 570 | 春柴胡 | 571 | 澤蘭 | ||
| 572 | 千年紅 | 573 | 天平一枝香 | ||
| 574 | 剪刀(dāo)草(cǎo) | 575 | 荔枝草(cǎo) | ||
| 576 | 追風草(cǎo) | 577 | 地耳草(cǎo) | ||
| 578 | 積雪(xuě)草(cǎo) | 579 | 白英 | ||
| 582 | 麻黃 | 583 | 千年白 |
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 |
| 584 | 劉寄奴 | 585 | 老君須 | ||
| 586 | 過山龍 | 587 | 草(cǎo)藁本 | ||
| 588 | 半邊蓮 | 589 | 茵陳 | ||
| 590 | 魚鱗草(cǎo) | 591 | 鐵苋菜 | ||
| 592 | 墨旱蓮 | 593 | 紅旱蓮 | ||
| 594 | 熊掌草(cǎo) | 595 | 芫荽草(cǎo) | ||
| 596 | 蒼耳草(cǎo) | 597 | 腹水(shuǐ)草(cǎo) | ||
| 598 | 通(tōng)天草(cǎo) | 599 | 透骨草(cǎo) | ||
| 600 | 杠闆歸 | 601 | 燈心草(cǎo) | ||
| 602 | 老鹳草(cǎo) | 603 | 對坐(zuò)草(cǎo) | ||
| 604 | 金牛草(cǎo) | 605 | 金錢草(cǎo) | ||
| 606 | 連錢草(cǎo) | 607 | 金沸草(cǎo) | ||
| 608 | 爵床 | 609 | 大(dà)青草(cǎo) | ||
| 610 | 小薊 | 611 | 大(dà)薊 | ||
| 612 | 大(dà)薊 | 613 | 豨莶草(cǎo) | ||
| 614 | 豨莶草(cǎo) | 615 | 筋骨草(cǎo) | ||
| 616 | 風尾草(cǎo) | 617 | 尋骨風 | ||
| 618 | 腹水(shuǐ)草(cǎo) | 619 | 胡枝子 | ||
| 620 | 腫節風 | 621 | 腎炎草(cǎo) | ||
| 622 | 冬淩草(cǎo) | 623 | 蒴瞿 | ||
| 626 | 霹荔果 | 627 | 石榴皮 | ||
| 628 | 黑(hēi)大(dà)豆衣 | 629 | 京葫蘆 | ||
| 630 | 刀(dāo)豆殼 | 631 | 豆蔻衣 | ||
| 632 | 西瓜皮 | 633 | 茄蒂 |
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 |
| 634 | 苦杏仁 | 635 | 荜茇 | ||
| 637 | 馬兜鈴 | 639 | 枳殼 | ||
| 640 | 青蒿子 | 641 | 巨勝子 | ||
| 642 | 安呂子 | 643 | 光(guāng)明(míng)子 | ||
| 645 | 沙苑子 | 646 | 山藥子 | ||
| 647 | 吳茱萸 | 648 | 王不留行 | ||
| 649 | 莳蘿子 | 650 | 秫米 | ||
| 651 | 無患子 | 652 | 柏子仁霜 | ||
| 653 | 亞麻子 | 655 | 三角麥 | ||
| 656 | 紅蓮子 | 657 | 芸皮 | ||
| 658 | 葵花盤 | 659 | 蠶豆衣 | ||
| 660 | 花生衣 | 661 | 赤豆衣 | ||
| 662 | 黃瓜霜 | 663 | 大(dà)楓子霜 | ||
| 664 | 蓖麻子霜 | 665 | 西瓜霜 | ||
| 666 | 蘇子霜 | 667 | 玉露霜 | ||
| 668 | 桃仁霜 | 669 | 苦杏仁霜 | ||
| 670 | 甜杏仁霜 | 671 | 瓜婁仁霜 | ||
| 672 | 巴豆霜 | 673 | 千金子霜 | ||
| 674 | 娑羅子 | 675 | 覆盆子 | ||
| 676 | 枳椇子 | 677 | 鴉膽子 | ||
| 679 | 蒼耳子 | 680 | 朝天子 | ||
| 681 | 楮實子 | 682 | 梧桐子 | ||
| 683 | 馬錢子 | 684 | 馬錢子 | ||
| 685 | 木(mù)鼈子 | 686 | 馬蔺子 |
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 |
| 687 | 茭白子 | 688 | 肥皂子 | ||
| 689 | 絲瓜子 | 690 | 急性子 | ||
| 691 | 蛇床子 | 692 | 天仙子 | ||
| 693 | 诃子 | 694 | 诃子 | ||
| 695 | 金櫻子 | 696 | 六軸子 | ||
| 697 | 芫荽子 | 698 | 紫蘇子 | ||
| 699 | 紫蘇子 | 700 | 白蘇子 | ||
| 701 | 白蘇子 | 703 | 白萍子 | ||
| 704 | 女(nǚ)貞子 | 707 | 黃金子 | ||
| 708 | 相思子 | 709 | 千金子 | ||
| 710 | 蔓荊子 | 711 | 菟絲子 | ||
| 712 | 巴豆 | 713 | 川楝子 | ||
| 715 | 韭菜子 | 716 | 路路通(tōng) | ||
| 717 | 車前子 | 719 | 大(dà)風子 | ||
| 720 | 大(dà)風子 | 721 | 牛蒡子 | ||
| 722 | 牛蒡子 | 723 | 五味子 | ||
| 724 | 五味子 | 725 | 白大(dà)川 | ||
| 726 | 白大(dà)川 | 727 | 草(cǎo)蒺藜 | ||
| 728 | 蒺藜 | 729 | 茺蔚子 | ||
| 730 | 大(dà)胡麻 | 731 | 桂丁 | ||
| 732 | 桂盅 | 733 | 肉桂子 | ||
| 734 | 香椿子 | 737 | 鶴虱 | ||
| 738 | 槐角 | 739 | 槐角 | ||
| 742 | 山茱萸 | 743 | 山茱萸 |
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 |
| 745 | 槟榔 | 746 | 青皮 | ||
| 748 | 紅曲米 | 749 | 浮小麥 | ||
| 750 | 淮小麥 | 754 | 稻芽 | ||
| 755 | 稻芽 | 756 | 神黃豆 | ||
| 757 | 野料豆 | 758 | 馬料豆 | ||
| 759 | 黑(hēi)大(dà)豆 | 760 | 白扁豆 | ||
| 761 | 大(dà)豆黃卷 | 764 | 挂金燈 | ||
| 765 | 木(mù)蝴蝶 | 766 | 黑(hēi)大(dà)川 | ||
| 767 | 黑(hēi)大(dà)川 | 768 | 牽牛子 | ||
| 769 | 牽牛子 | 771 | 王不留行 | ||
| 772 | 望江南(nán) | 773 | 荜澄茄 | ||
| 774 | 銀花子 | 775 | 萬年青子 | ||
| 776 | 水(shuǐ)紅花子 | 777 | 棕榈子 | ||
| 778 | 青皮 | 779 | 木(mù)瓜 | ||
| 784 | 紅豆蔻 | 785 | 無花果 | ||
| 787 | 呂宋果 | 788 | 草(cǎo)果 | ||
| 789 | 草(cǎo)果 | 792 | 草(cǎo)豆蔻 | ||
| 795 | 柏子仁 | 797 | 瓜蒌子 | ||
| 798 | 瓜蒌子 | 799 | 遂仁 | ||
| 801 | 金櫻子 | 802 | 地膚子 | ||
| 803 | 葶苈子 | 804 | 青葙子 | ||
| 805 | 補骨脂 | 806 | 補骨脂 | ||
| 807 | 皂莢子 | 808 | 蓖麻子 | ||
| 809 | 胡蘆巴 | 810 | 桂花子 |
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 |
| 811 | 功勞子 | 812 | 甜瓜子 | ||
| 813 | 金鈎子 | 814 | 冬瓜子 | ||
| 815 | 冬葵子 | 816 | 秋葵子 | ||
| 817 | 楓茄子 | 818 | 南(nán)燭子 | ||
| 819 | 天竺子 | 820 | 蓮子心 | ||
| 822 | 石蓮子 | 823 | 芸苔子 | ||
| 825 | 使君子 | 826 | 使君子 | ||
| 832 | 荔枝核 | 833 | 荔枝核 | ||
| 834 | 櫻桃核 | 835 | 橘核 | ||
| 836 | 青果核 | 838 | 枸橘 | ||
| 839 | 絲瓜絡 | 840 | 絲瓜絡 | ||
| 842 | 癟桃幹 | 843 | 預知子 | ||
| 846 | 木(mù)饅頭 | 847 | 大(dà)皂角 | ||
| 848 | 豬牙皂 | 849 | 南(nán)瓜蒂 | ||
| 850 | 甜瓜蒂 | 851 | 荷葉蒂 | ||
| 852 | 柿蒂 | 853 | 蒲種殼 | ||
| 854 | 蓮房(fáng) | 855 | 蓮房(fáng) | ||
| 857 | 砂仁殼 | 860 | 母丁香 | ||
| 861 | 鳳眼草(cǎo) | 862 | 連翹 | ||
| 863 | 橘絡 | 864 | 橘白 | ||
| 866 | 桔紅 | 867 | 桔皮 | ||
| 868 | 大(dà)腹皮 | 870 | 桃仁 | ||
| 871 | 桃仁 | 872 | 豆蔻 | ||
| 875 | 苦杏仁 | 877 | 枳實 |
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 |
| 878 | 枳實 | 879 | 枳殼 | ||
| 880 | 枳殼 | 881 | 綠豆衣 | ||
| 882 | 扁豆衣 | 883 | 扁豆衣 | ||
| 884 | 金橘皮 | 885 | 天漿殼 | ||
| 886 | 葫蘆瓢 | 887 | 梨皮 | ||
| 888 | 冬瓜皮 | 889 | 瓜蒌皮 | ||
| 891 | 白芥子 | 892 | 乳香 | ||
| 893 | 松香 | 894 | 阿魏 | ||
| 895 | 藤黃 | 896 | 安息香 | ||
| 897 | 蘇合香油 | 898 | 桃樹膠 | ||
| 899 | 幹漆 | 901 | 沒藥 | ||
| 903 | 茯神 | 905 | 海藻 | ||
| 907 | 天竺黃 | 908 | 茯苓皮 | ||
| 909 | 銀耳 | 910 | 石耳 | ||
| 911 | 馬勃 | 912 | 茯神木(mù) | ||
| 913 | 豬苓 | 914 | 雷丸 | ||
| 919 | 海蛆 | 930 | 水(shuǐ)蛭 | ||
| 932 | 魚腦石 | 933 | 蟾酥 | ||
| 934 | 魚腺膠 | 935 | 螞蟻 | ||
| 936 | 将軍蟲 | 937 | 哈士蟆油 | ||
| 940 | 龜闆膠 | 944 | 蜂臘 | ||
| 945 | 海浮石 | 948 | 蠶繭殼 | ||
| 949 | 紫肖花 | 950 | 金蟬花 | ||
| 951 | 金蟬衣 | 952 | 蟬蛻 |
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 |
| 953 | 蜂房(fáng) | 954 | 蟋蟀 | ||
| 955 | 花蜘蛛 | 956 | 土鼈蟲 | ||
| 957 | 僵蠶 | 958 | 桑螵蛸 | ||
| 959 | 壁錢窩 | 960 | 天絲窩 | ||
| 961 | 蠶沙 | 962 | 夜明(míng)砂 | ||
| 963 | 望月(yuè)砂 | 964 | 五靈脂 | ||
| 965 | 魚腦石 | 966 | 鳳凰衣 | ||
| 968 | 雞内金 | 969 | 雞内金 | ||
| 970 | 雞内金 | 971 | 幹蟾皮 | ||
| 972 | 田雞油 | 973 | 蛇蛻 | ||
| 978 | 蜈蚣 | 979 | 蜈蚣 | ||
| 980 | 壁虎 | 981 | 地龍 | ||
| 982 | 地龍 | 983 | 紫貝齒 | ||
| 984 | 紫貝齒 | 985 | 白貝齒 | ||
| 986 | 白貝齒 | 987 | 海螵蛸 | ||
| 988 | 海螵蛸 | 989 | 瓦楞子 | ||
| 990 | 瓦楞子 | 991 | 蛤殼 | ||
| 992 | 蛤殼 | 995 | 石決明(míng) | ||
| 996 | 石決明(míng) | 1003 | 鼠婦蟲 | ||
| 1004 | 蜣螂蟲 | 1005 | 九香蟲 | ||
| 1006 | 九香蟲 | 1007 | 斑蝥 | ||
