公費醫療
公費醫療
中藥飲片(乙類)
中藥飲片(乙類)
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 
| 2 | 鮮白茅根 | 4 | 黨參 | ||
| 14 | 黃芪 | 49 | 甘草(cǎo) | ||
| 50 | 甘草(cǎo) | 51 | 甘草(cǎo) | ||
| 54 | 當歸 | 62 | 山藥 | ||
| 63 | 山藥 | 69 | 白芷 | ||
| 99 | 炮姜 | 100 | 高(gāo)良姜 | ||
| 101 | 百合 | 107 | 肉苁蓉 | ||
| 113 | 天麻 | 129 | 何首烏 | ||
| 130 | 何首烏 | 145 | 川貝母 | ||
| 153 | 幹姜 | 155 | 黨參 | ||
| 159 | 黃芪 | 183 | 鮮蘆根 | ||
| 193 | 生曬參 | 219 | 葛根 | ||
| 220 | 葛根 | 221 | 葛根 | ||
| 224 | 川貝母 | 228 | 薤白 | ||
| 229 | 薤白 | 240 | 玉竹 | ||
| 241 | 玉竹 | 248 | 當歸 | ||
| 249 | 當歸 | 324 | 肉桂 | ||
| 358 | 桑葉 | 361 | 荷葉 | ||
| 362 | 荷葉 | 374 | 紫蘇葉 | ||
| 377 | 淡竹葉 | 385 | 金銀花 | ||
| 386 | 白菊花 | 404 | 紅花 | 
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 
| 415 | 代代花 | 426 | 丁香 | ||
| 439 | 黃菊花 | 440 | 金銀花 | ||
| 445 | 菊苣 | 449 | 石斛 | ||
| 452 | 廣藿香 | 461 | 薄荷 | ||
| 498 | 蒲公英 | 569 | 魚腥草(cǎo) | ||
| 580 | 馬齒苋 | 581 | 香薷 | ||
| 624 | 南(nán)瓜子 | 625 | 沙棘 | ||
| 636 | 黑(hēi)棗 | 638 | 烏梅 | ||
| 644 | 芥子 | 654 | 餘甘子 | ||
| 678 | 桑葚 | 702 | 芥子 | ||
| 705 | 榧子 | 706 | 榧子 | ||
| 714 | 刀(dāo)豆子 | 718 | 萊菔子 | ||
| 735 | 小茴香 | 736 | 八角茴香 | ||
| 740 | 花椒目 | 741 | 花椒 | ||
| 744 | 芡實 | 747 | 黑(hēi)芝麻 | ||
| 751 | 麥芽 | 752 | 麥芽 | ||
| 753 | 麥芽 | 762 | 赤小豆 | ||
| 763 | 淡豆豉 | 770 | 胖大(dà)海 | ||
| 780 | 栀子 | 781 | 栀子 | ||
| 782 | 山楂 | 783 | 山楂 | ||
| 786 | 藏青果 | 790 | 肉豆蔻 | ||
| 791 | 肉豆蔻 | 793 | 郁李仁 | ||
| 794 | 益智仁 | 796 | 火麻仁 | ||
| 800 | 酸棗仁 | 821 | 蓮子 | 
| 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 原序号 | 中文通(tōng)用(yòng)名稱 | 備注 | 
| 824 | 決明(míng)子 | 827 | 枸杞子 | ||
| 828 | 核桃仁 | 829 | 白果 | ||
| 830 | 龍眼肉 | 831 | 紅棗 | ||
| 837 | 羅漢果 | 841 | 佛手 | ||
| 844 | 烏梅 | 845 | 烏梅 | ||
| 856 | 罂粟殼 | 858 | 薏苡仁 | ||
| 859 | 薏苡仁 | 865 | 化(huà)橘紅 | ||
| 869 | 酸棗仁 | 873 | 砂仁 | ||
| 874 | 甜杏仁 | 876 | 香橼 | ||
| 890 | 陳皮 | 906 | 昆布 | ||
| 915 | 茯苓 | 931 | 全蠍 | ||
| 938 | 蝮蛇 | 939 | 鹿角膠 | ||
| 941 | 阿膠珠 | 942 | 阿膠珠 | ||
| 943 | 阿膠 | 974 | 金錢白花蛇 | ||
| 975 | 烏梢蛇 | 976 | 蕲蛇 | ||
| 993 | 牡蛎 | 994 | 牡蛎 | ||
| 997 | 鼈甲 | 998 | 鼈甲 | ||
| 999 | 龜甲 | 1000 | 龜甲 | ||
| 1037 | 鼈甲膠 | 1039 | 龜甲膠 | ||
| 1122 | 饴糖 | 1127 | 蘆荟 | ||
| 1178 | 蘆荟 | 
